Campeonato 2019
Pilotos
Piloto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
Valtteri Bottas | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 0 | 12 | 326 |
Max Verstappen | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
Charles Leclerc | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 | 262 |
Sebastian Vettel | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 240 |
Carlos Sainz | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 96 |
Pierre Gasly | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 95 |
Alexander Albon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 92 |
Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
Sergio Perez | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 50 |
Lando Norris | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 49 |
Kimi Räikkönen | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 |
Nico Hulkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
Kevin Magnussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Robert Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato 2019
Equipos
Equipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 |
Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 24 | 31 | 13 | 0 | 25 | 502 |
Red Bull Racing | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 |
McLaren Renault | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 | 145 |
Renault | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 91 |
Toro Rosso | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 85 |
Racing Point Force India | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 |
Alfa Romeo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 57 |
Haas | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |